Vergünstigungen in der Stadt Bremen
Anbieter | Anschrift | Internetlink | Vergünstigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADFC Bremen | Bahnhofsplatz 14a, 28195 Bremen | ADFC Bremen | Gegen Vorlage der Ehrenamtskarte wird der "Fahrrad Stadtplan Bremen" kostenlos ausgegeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altes Pumpwerk e.V. | Salzburger Str. 12, 28219 Bremen, | Altes Pumpwerk e.V. | Ermäßigung bei Kulturveranstaltungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATV Quad-Touren | Hauptsitz: Silberbornstraße 9, 38667 Bad Harzburg, | ATV Quad-Touren | 7% Nachlass auf Segway-Touren in ganz Bremen und Niedersachsen; Preise variieren je nach Standort - siehe Website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balladins SUPERIOR Hotel Bremen | August-Bebel-Allee 4, 28329 Bremen | balladins | Ermäßigungen: Einzelzimmer 35€ inkl. FS; Doppelzimmer 50€ inkl. FS nach Verfügbarkeit, Frühstück 2 für 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beck's und Haake-Beck Besucherzentrum | Am Deich 18/19; 28199 Bremen | Beck's und Haake-Beck Besucherzentrum | 10% auf 2Std.-Tour bei Anmeldung im Besucherzentrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremer Bäder GmbH | Verwaltung: Beim Ohlenhof 14, 28239 Bremen, einzelne Bäder: siehe Internetseite | Bremer Bäder | ermäßigter Eintritt; es gelten die Standardermäßigungen der jeweiligen Bäder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremer Geschichtenhaus im Schnoor | Wüstestätte 10, 28195 Bremen | Bremer Geschichtenhaus im Schnoor | kostenlos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremer Glocke | Domsheide 4/5, 28195 Bremen | Bremer Glocke | Verlosung von Freikarten auf www.freiwilligensurver.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremer Heimstiftung | Tegeler Plate 23; 28259 Bremen | Bremer Heimstiftung | Fortbildungsplätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremer Kriminaltheater | Friesenstraße 16-19; 28199 Bremen | Bremer Kriminaltheater | Eintritt 14,- € anstatt 22,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremer Paintball Area | Neustadtswall 60a, 28199 Bremen | Bremer Paintball Area | 10% Rabatt auf das Spielpaket, auch für eine Begleitperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremer Shakespeare Company | Schulstraße 26; 28199 Bremen | Bremer Shakespeare Company | Eintritt 13,- € anstatt 21,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremer Theater GmbH | Goetheplatz 1-3; 28203 Bremen | Bremer Theater GmbH | Ermäßigung in Höhe von 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City46 | Birkenstraße 1 ; 28195 Bremen | City46 | Verlosung von Freikarten auf www.freiwilligensurver.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Sauna im Viertel | Außer der Schleifmühle 76; 28203 Bremen | Die Sauna im Viertel | Tageskarte für 10,- € anstatt 12,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsches Rotes Kreuz | Hastedter Heerstr. 250, 28207 Bremen | DRK-Bremen | 2,- € Ermäßigung für 1. Hilfe Kurse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dom-Museum Bremen im St. Petri Dom | Sandstraße 10 - 12; 28195 Bremen | Dom-Museum Bremen im St. Petri Dom | Freier Eintritt, auch für den Turmaufstieg und den Bleikeller, 50 %ige Ermäßigung bei angemeldeten und regulären Führungen im Dom und im Museum, ermäßigter Eintritt bei Konzerten der Dom Musik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fairtragen GmbH | Buntentorsteinweg 9; 28201 Bremen | fairtragen GmbH | 10% auf den gesamten Einkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focke Museum - Bremer Landesmuseum für Kunst und Kuluturgeschichte | Schwachhauser Heerstraße 240, 28213 Bremen | Focke-Museum | Ein Euro Rabatt auf Vollzahlerkarten für Dauerausstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freunde der Bremer Straßenbahn e.V. | Schloßparkstraße 45, 28309 Bremen | Freunde der Bremer Straßenbahn e.V. | Freier Eintritt in die Dauerausstellung "Das Depot" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerhard-Marcks-Haus | Am Wall 208; 28195 Bremen | www.marcks.de | Ermäßigung des Eintritts von 3,50 € auf 2,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOP Varieté-Theater | Am Weser-Terminal 4, 28217 Bremen | GOP Varieté-Theater Bremen | 10% Ermäßigung auf das Eintrittsticket. Maximal 4 Tickets pro Buchung möglich. Buchung mit dem Stichwort "Ehrenamtskarte" unter 0421-89898989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hal över | Schlachte 2, 28195 Bremen | Hal Över | 10% Ermäßigung auf Schiffsfahrten von Bremen nach Bremerhaven sowie auf Weser- und Hafenrundfahrten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalu Kunst Fotostudio | Lohmannstraße 96; 28215 Bremen | Kalu Kunst Fotostudio | 10% auf das gesamte Sortiment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olbers-Gesellschaft e.V. - Sternwarte Bremen | Werderstraße 73, 28199 Bremen | Olbers-Geschellschaft e.V. | "2 für 1" bei Vorträgen der Olbers-Gesellschaft e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overbeck-Museum | Altes Packhaus Vegesack, Alte Hafenstraße 30, 28757 Bremen | Overbeck-Museum | Ermäßigter Eintrittspreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philharmonische Gesellschaft Bremen | Mühlenfeldstraße 61a, 28355 Bremen | Philharmonische Gesellschaft Bremen | ermäßigte Eintritt bei Kammerkonzerten (je nach Preiskategorie 5 - 10 Euro Ermäßigung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnürschuh-Theater | Buntentorsteinweg 145, 28201 Bremen | Schnürschuh-Theater | für alle Veranstaltungen ermäßigter Eintritt(ausser Silvester) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seggy-Touren | Hauptsitz: Vahrenwalderstraße 28, 30165 Hannover | Seggy-Touren | 5% Nachlass auf Segway-Touren in ganz Bremen und Niedersachsen; Preise variieren je nach Standort - siehe Website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spicarium | Zum Alten Speicher 5 A, 28759 Bremen | Spicarium | Ermäßigter Eintritt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportgarten e.V. | Ostertorsteinweg 94/95, 28203 Bremen | Sportgarten e.V. | Ermäßigungen bei der Saisonkarte "Klettergarten" 40 € anstatt 60 € für junge Erwachsende und 60 € statt 90 € für "alte" Erwachene; 20 % Beitragsermäßigung auf die Jahresmitgliedschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport-Verein "Werder" von 1899 e.V. | Franz-Böhmert-Straße 1c, 28205 Bremen | Verlosung über Freiwilligenserver | Ticketverlosung von insgesamt 50 Einrittskarten für das WUSEUM während der Sommerpause, Verlosung von 1 x 2 Karten für die Heimspiele der 1. Bundesligamannschaft in der Spielsaison 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtbilbiothek | Am Wall 201, 28195 Bremen | Stadtbibliothek Bremen | Ermäßigtes Nutzungsentgelt für 12 Monate: 15 € statt 25 €, Rentnerinnen und Rentner, junge Erwachsene bis 27 Jahre, Arbeitslose 10 € statt 15,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersee-Museum | Bahnhofsplatz 13, 28195 Bremen | Übersee-Museum | ermäßigter Eintritt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzarena | Wandschneiderstr. 6, 28195 Bremen | Tanzarena | "2 für 1" bei allen Kursen für Neueinsteiger für 1 Monat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theaterschiff | Tiefer 104, 28195 Bremen | Theaterschiff Bremen | 2 Euro Ermäßigung pro Theaterkarte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universum | Wiener Strasse 1a, 28359 Bremen | Universum | 25% ermäßigter Eintritt + 1 weitere Begleitperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WerderSports und Fitness GmbH | Konsul-Smidt-Str. 18, 28271 Bremen | WerderSports | 20 %iger Nachlass auf die Fitnessmitgliedschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergünstigungen in der Stadt Bremerhaven
|
Kommentar veröffentlichen